LED照明燈具試驗室建設(shè)設(shè)備配置一覽表
LED照明燈具試驗室建設(shè)設(shè)備配置一覽表(燈具防風(fēng)罩)
燈具防風(fēng)罩
序號 | 名稱 | 備注 |
1 | 關(guān)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)試驗指、銷、棒(B型、13號、41號) | 符合IEC 61032、GB4208的要求 |
2 | 試驗探針(試驗球、線、棒) | 符合IEC 61032、GB4208的要求 |
3 | (10-50N) | |
4 | FTD100CN2-S :10-100 (N.cm); FTD400CN2-S :50-400 (N.cm); | |
5 | DB6N4(-S):0.6-6(N.m); DB50N(-S):5-50(N.m); | |
6 | (0.20 Nm、0.35 Nm、0.50 Nm、0.70 Nm、1.0 Nm) | |
7 | 爬電距離電氣間隙測試卡 | (1字型、7字型) |
8 | 電子秤 | 常規(guī) |
9 | 配重沙袋 | (或鉛沙粒,鉛小球) |
10 | 秒表 | 分辨率:0.01S |
11 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 | 常規(guī) |
12 | 數(shù)顯推拉力計 | 常規(guī) |
13 | Φ0.5鎧裝鎳鉻 (K型熱電偶) | |
14 | 溫度圖表記錄儀 | 常規(guī) |
15 | (直徑20mm) | |
16 | 符合IEC 60061-1和IEC60061-3的量規(guī) (B15d,B22d,E14,E17,E26,E27,GU10,GZ10,GX53) | |
17 | 扭力范圍:0.5Nm—4.0Nm 扭力精度:0.1Nm | |
18 | 配15N、20N、25N、30N 和40N 的砝碼各一個 | |
19 | 彎轉(zhuǎn)角度:0~180o可調(diào) 試驗頻率:1~10 次/分 試驗次數(shù):0~999999 次 | |
20 | 扭矩輸出:0.5Nm—3Nm 角度顯示:0—360 o 時間設(shè)定:1min | |
21 | 鏈組成:由63%銅、37%鋅制成; 鏈阻值:2.5Ω/m±20%; 鏈直徑:φ2mm±0.2。 | |
22 | 設(shè)備應(yīng)符合GB7000.1-2007圖25的尺寸要求 | |
23 | (鋼球)沖擊試驗裝置 | 鋼球直徑:50mm±2 mm 鋼球質(zhì)量:510g±5g 跌落高度:1.3m,分辨率:1mm 沖擊能量:6.5Nm。 |
24 | 繞組溫升測試儀 | 測量范圍: 0.500~10000Ω 精 度: 0.2 級 |
25 | 電壓輸出范圍:DC:500V/1000V 額定輸出電流:1mA 絕緣電阻測量范圍:1~2000MΩ 絕緣電阻分辨率:1MΩ | |
26 | 交流耐壓測試儀 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V 動態(tài)耐壓:AC 500~2500V 擊穿電流范圍:0.10~100.00mA 擊穿電流分辨率:0.01 mA |
27 | 直流耐壓測試儀 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V 動態(tài)耐壓:DC 500~2500V 擊穿電流測量范圍:50~9999uA 擊穿電流測量分辨率:1uA |
28 | 空載輸出電壓:<12V 接地電阻測量范圍:10~600mΩ 接地電阻測量精度±(2%×讀數(shù)+2個字) 接地電阻測量分辨率:1mΩ 輸出電流:>10A | |
29 | 泄漏電流測試儀(多網(wǎng)絡(luò)) | 輸出電壓范圍:1.06 U 泄漏電流測量范圍:50~9999uA 泄漏電流測量分辨率:1uA |
30 | 泄露電流測試電路 | 符合IEC 60990圖4和圖5兩種測試網(wǎng)絡(luò) |
31 | 變頻穩(wěn)壓電源 | 輸出容量:5 kVA 輸出電壓:(低檔)1~150V, (高檔)151~300V 電壓穩(wěn)定度:<1% |
32 | 交流數(shù)字毫伏表 | 測試電壓范圍:1mV-3000mV zui小測試電壓精度:0.1mV |
33 | 數(shù)字萬用表 | 常規(guī) |
34 | 示波器 | 常規(guī) |
35 | 高頻火花發(fā)生器 | 1S |
36 | 烘箱 | RT+5—300℃ |
37 | 符合GB7000.1附錄D的要求 | |
38 | 1000*1000*1000 | |
39 | 0—15 o | |
40 | 溫濕度計 | 常規(guī) |
41 | 常規(guī) | |
42 | 符合GB7000.1的要求 | |
43 | 符合GB7000.1的要求 | |
44 | 常規(guī) | |
45 | 常規(guī) | |
46 | 電振動試驗系統(tǒng) | 符合GB7000.1的要求 |
47 | 電池兼容實驗室 | 含暗室和屏蔽室 |
48 | 符合IEC 60695-10-1, GB5169zui新標(biāo)準(zhǔn)要求 球的直徑:5mm±0.5 mm 壓力:20N±0.4 N | |
49 | 符合GB7000.1的要求 | |
50 | 符合GB7000.1的要求 | |
51 | 符合GB7000.1的要求 | |
52 | 符合GB7000.1的要求 | |
53 | 符合GB7000.1的要求 | |
54 | 符合GB7000.1的要求 | |
55 | 符合GB7000.1的要求 | |
56 | 符合GB7000.1的要求 | |
57 | 防水試驗設(shè)備供水系統(tǒng) | 符合GB7000.1的要求 |
58 | 全空間快速分布光度計 | (含照度計、亮度計、光譜輻射計) |
59 | LED常規(guī)光電參數(shù)測量系統(tǒng) | 符合GB/T24824-2009的要求 |
60 | (含溫度特性試驗) | |
61 | LED輻射安全性能測量系統(tǒng) | 符合GB/T20145-2006的要求 |
62 | 符合GB7000.1附錄D的要求 | |
備注 | 廣州世測儀器設(shè)備有限公司根據(jù)LED燈具廠家眾多客戶購買案例編制,僅供參考 |
廣州世測專業(yè)生產(chǎn)燈具檢測設(shè)備,歡迎來電洽談: 李小姐18902247309在線訂購‖溫升測試角‖燈具防風(fēng)罩‖燈頭扭力儀‖峰值斷電裝置‖溫升套筒‖溫升鎳圈‖測試鏈‖試驗鏈‖燈具恒溫及耐久試驗室‖燈具壽命測試架‖老化架‖峰值斷電儀‖芯軸試驗裝置等。
燈具防風(fēng)罩
廣州世測儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李小姐
電話:020-31068736-802
傳真:020-31068273
手機:18902247309
QQ:2682354426
本文來自廣州世測儀器設(shè)備有限公司官網(wǎng): http://shice17.net/